当前位置: 首页>>通知公告>>科研通知>>正文
 通知公告 
 学院新闻 
 教学科研 
 军工文化 
 工作简报 
 资料下载 
 学科竞赛 

2022年中北大学菲律宾亚星平台开户一志愿硕士研究生复试成绩公示

2022年03月27日 18:54 作者: 

2022年中北大学菲律宾亚星平台开户一志愿硕士研究生复试成绩如下,现公示三天,如有异议,请致电0351-3922165。                                                                                                             2022年3月27日

                                     2022年硕士研究生招生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试成绩
1 常昊 142397334 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.28 
2 陈佳豪 140597760 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.72 
3 杜东艳 411494406 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.36 
4 范帆帆 142294199 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.80 
5 付国强 140596042 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.48 
6 高鑫 141395779 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.36 
7 郭世旺 142199339 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.36 
8 郭梓臻 411099898 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.64 
9 霍子怡 141084956 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.04 
10 贾琛 141190619 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.92 
11 姜瑞洲 141299135 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.64 
12 姜智强 140599310 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.96 
13 李冉 121899497 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.56 
14 李鑫 140598946 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.44 
15 李一民 140595861 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.84 
16 刘畅 130996306 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.92 
17 刘旭杰 140598988 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.88 
18 吕静伟 130481095 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.76 
19 乔译萱 140596682 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.36 
20 任梦豪 371799770 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.44 
21 宋钦湘 142199539 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.96 
22 孙惠荣 140597801 085506 兵器工程 01 兵器工程 66.04 
23 田学梁 130996264 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.68 
24 王桂龙 214496483 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.64 
25 王海 140598580 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.92 
26 王佳鑫 140596103 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.52 
27 王璞琪 141192924 085506 兵器工程 01 兵器工程 65.96 
28 王志裕 142092120 085506 兵器工程 01 兵器工程 66.20 
29 武恩光 140595789 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.52 
30 夏令 140597620 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.28 
31 邢旭阳 140598839 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.12 
32 严凯 140597417 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.12 
33 杨烽熠 214498082 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.76 
34 杨帅 214496259 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.92 
35 杨一帆 140599894 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.24 
36 杨宇帆 140596921 085506 兵器工程 01 兵器工程 未参加复试
37 于云峰 214498724 085506 兵器工程 01 兵器工程 70.12 
38 张谨麟 140595086 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.52 
39 张心怡 140595211 085506 兵器工程 01 兵器工程 76.68 
40 张镇川 512097487 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.24 
41 赵锐波 140596066 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.88 
42 赵一凡 140597188 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.44 
43 赵宇 140595083 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.44 
44 安哲 140595043 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 84.32 
45 白海拓 330140942 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 79.95 
46 白志涛 140595582 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 77.88 
47 狄泫佚 140598360 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 85.20 
48 段明清 140595506 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 89.52 
49 郭超哲 140598757 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 71.28 
50 韩王申 141194666 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 82.32 
51 何司璐 140597514 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 80.00 
52 侯旭华 140597921 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 81.48 
53 李响 140595868 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 73.80 
54 梁明阳 141592094 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 85.08 
55 林会峰 142296752 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 70.36 
56 蔺子豪 140597142 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 79.00 
57 刘登峰 140594646 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 71.96 
58 陆英健 140599608 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 82.44 
59 田向阳 140596807 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 75.96 
60 王科 140599516 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 73.36 
61 肖子涵 140596194 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 79.32 
62 熊峰 140596544 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 84.80 
63 薛颖杰 140597207 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 80.56 
64 杨可谞 140596845 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 77.04 
65 杨磊 140595081 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 78.56 
66 杨哲 360999985 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 80.96 
67 张博宇 140599370 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 70.32 
68 张腾 140596442 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 75.28 
69 杜帅奎 140596958 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 79.92 
70 付文杰 140596251 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 67.92 
71 耿蕰娜 140595532 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 75.68 
72 李雨轩 140594416 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 85.16 
73 李志豪 140596468 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 83.40 
74 刘文健 441294264 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 80.60 
75 尚辰洋 140596174 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 72.88 
76 闫炳彰 140595611 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 75.28 
77 杨东矗 140598799 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 72.48 
78 杨威 142488835 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 84.56 
79 白晨睿 141391598 085501 机械工程 01 机械工程 82.00 
80 陈凯敏 141397778 085501 机械工程 01 机械工程 71.36 
81 郭俊伶 140797570 085501 机械工程 01 机械工程 83.36 
82 何瑞龙 142199116 085501 机械工程 01 机械工程 73.80 
83 计晋 142197105 085501 机械工程 01 机械工程 83.40 
84 雷显兵 141391492 085501 机械工程 01 机械工程 87.08 
85 李虎则 141697608 085501 机械工程 01 机械工程 62.76 
86 李浪 140598541 085501 机械工程 01 机械工程 81.72 
87 吴楠 361094742 085501 机械工程 01 机械工程 81.00 
88 杨宏杰 141193933 085501 机械工程 01 机械工程 68.76 


版权所有:菲律宾亚星平台开户 - 菲律宾亚星手机版 地址:山西省太原市学院路3号 邮政编码:030051
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号